Jubilee® Lightweight Range (L-R)

Manufactured to DIN 3017
Materials Specification:
Mild Steel Zinc Plated
304 Stainless Steel

Specifications
Size No Adjustment Dimensions Recommended
  mm inches band width thickness z max Tightening (N.m)
LR 12 8 – 12 0.315 – 0.472 9.9 0.76 21 2
LR 16 8 – 12 0.315 – 0.472 9.9 0.76 21 2
LR 20 12 – 20 0.472 – 0.787 9.9 0.76 21 2
LR 22 14 – 22 0.551 – 0.866 9.9 0.76 24 3
LR 25 16 – 25 0.630 – 0.984 9.9 0.76 24 3
LR 30 22 – 30 0.866 – 1.181 9.9 0.76 24 3
LR 32 20 – 32 0.787 – 1.260 9.9 0.76 24 3
LR 35 25 – 35 0.984 – 1.378 9.9 0.76 28 3
LR 40 30 – 40 1.181 – 1.575 9.9 0.76 28 3
LR 45 35 – 45 1.378 – 1.772 9.9 0.76 28 3
LR 50 35 – 50 1.378 – 1.969 9.9 0.76 28 3
LR 55 40 – 55 1.575 – 2.165 9.9 0.76 33 3
LR 60 45 – 60 1.772 – 2.362 9.9 0.76 33 3
LR 70 55 – 70 2.165 – 2.756 9.9 0.76 33 3
LR 80 60 – 80 2.362 – 3.150 9.9 0.76 33 3
LR 90 70 – 90 2.756 – 3.543 9.9 0.76 33 3
LR 100 80 – 100 3.150 – 3.937 9.9 0.76 33 3
LR 110 90 – 110 3.543 – 4.331 9 0.76 33 3
LR 120 100 – 120 3.937 – 4.724 9.9 0.76 33 3
LR 130 110 – 130 4.331 – 5.118 9 0.76 33 3
LR 140 120 – 140 4.724 – 5.512 9 0.76 33 3
LR 150 130 – 150 5.118 – 5.905 9.9 0.76 33 3
LR 160 140 – 160 5.512 – 6.299 9.9 0.76 33 3

Clip Finder

Designed & Built by Square